11,18,33	// 0 = black (background color #1)
11,18,33	// 1 = grey (background color #2)
0,137,157	// 2
0,139,159	// 3
0,141,161	// 4
0,146,166	// 5
0,151,171	// 6
0,157,177	// 7
0,155,175	// 8
0,153,173	// 9
0,151,171	// 10 = mid of spec
0,149,169	// 11
0,147,167	// 12
0,145,165	// 13
0,143,163	// 14
0,141,161	// 15
0,139,159	// 16
0,137,157	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
192,226,231	// 19 = osc 2
129,197,207	// 20 = osc 3
66,168,183	// 21 = osc 4
0,137,157	// 22 = osc 5 (dimmest)
