Зато Матрица на почетном 5 месте по совокупному рейтингу
Rating Title Votes Votes*Rating Rank Rating Rank Votes Rank Votes*Rating
9,01 The Shawshank Redemption (1994) 292906 2639083,06 2 1 1
8,07 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 260777 2104470,39 18 2 3
8,08 Pulp Fiction (1994) 251773 2034325,84 5 3 4
9,01 The Godfather (1972) 247728 2232029,28 1 4 2
8,05 The Matrix (1999) 243579 1960810,95 33 5 5
8,08 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 225709 1823728,72 11 6 6
8,06 Fight Club (1999) 222643 1794502,58 29 7 7
8,08 Star Wars (1977) 219791 1775911,28 12 8 8
8,06 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 213475 1720608,5 27 9 9
8,05 American Beauty (1999) 189267 1523599,35 37 10 10
8,08 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 180675 1459854 7 11 11
8,03 Forrest Gump (1994) 173542 1393542,26 68 12 12
8,04 Saving Private Ryan (1998) 173286 1393219,44 64 13 13
8,01 Gladiator (2000) 170493 1365648,93 129 14 15
8,08 Schindler's List (1993) 170185 1375094,8 6 15 14
8,05 Se7en (1995) 166121 1337274,05 35 16 17
8,06 Memento (2000) 165919 1337307,14 28 17 16
8,01 The Sixth Sense (1999) 160227 1283418,27 130 18 18
8,02 Braveheart (1995) 157274 1261337,48 97 19 20
8,06 The Silence of the Lambs (1991) 155686 1254829,16 25 20 21
8,07 Raiders of the Lost Ark (1981) 154553 1247242,71 16 21 22
7,09 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 148248 1051078,32 233 22 29
8,03 Sin City (2005) 146058 1172845,74 75 23 23
9,00 The Godfather: Part II (1974) 141794 1276146 3 24 19
8,02 Batman Begins (2005) 141768 1136979,36 100 25 24
8,03 Terminator 2: Judgment Day (1991) 138053 1108565,59 76 26 25
8,07 Goodfellas (1990) 136183 1098996,81 15 27 26
8,05 The Departed (2006) 134109 1079577,45 41 28 27
8,04 Reservoir Dogs (1992) 130761 1051318,44 65 29 28
8,05 American History X (1998) 127044 1022704,2 43 30 31
8,08 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 126601 1022936,08 8 31 30
8,04 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 126474 1016850,96 47 32 32
8,02 Donnie Darko (2001) 124038 994784,76 119 33 33
8,02 Back to the Future (1985) 122502 982466,04 115 34 34
8,01 V for Vendetta (2005) 120176 962609,76 143 35 37
8,02 Blade Runner (1982) 120127 963418,54 103 36 36
8,04 A Clockwork Orange (1971) 120068 965346,72 49 37 35
7,09 Shrek (2001) 119298 845822,82 243 38 52
8,01 The Green Mile (1999) 116027 929376,27 125 39 38
8,05 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 113867 916629,35 39 40 39
8,05 Apocalypse Now (1979) 113015 909770,75 36 41 40
__________________
Это очень сильное колдунство!
Пересмотрите "Матрицу"!
Адрес поста | Один пост | Сообщить модератору | IP: Logged